Termine im Juni 2023
03.04.2023 20:08 (182 x gelesen)
In den freien grünen Zeitfenstern haben Sie die Möglichkeit, Ihren Termin auszusuchen.
Sobald ein Zeitfenster nicht mehr zur Verfügung steht, ist es belegt und orange markiert.
Weisse Felder stehen für eine Terminvereinbarung NICHT zur Verfügung.
Bitte schauen Sie für Termine im Juli auf die linke Seite unter "Termine im 1.Folgemonat".
Uhrzeit | Mittwoch | Donnerstag |
KW 22 | 01.06.2023 | |
09.00-10.00 | ||
10.00-11.00 | ||
11.00-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | ||
15.00-16.00 | ||
16.00-17.00 | ||
17.00-18.00 | ||
18.00-19.00 | ||
KW 23 | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
09.00-10.00 | ||
10.0.0-11.00 | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | |
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | |
15.00-16.00 | belegt | |
16.00-17.00 | belegt | |
17.00-18.00 | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | |
Woche 24 | 14.06.2023 | 15.06.2023 |
09.00-10.00 | ||
10.00-11.00 | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | |
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | belegt |
15.00-16.00 | belegt | belegt |
16.00-17.00 | belegt | |
17.00-18.00 | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | |
KW 25 | 21.06.2023 | 22.06.2023 |
9.00-10.00 | ||
10.00-11.00 | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | |
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | belegt |
15.00-16.00 | belegt | belegt |
16.00-17.00 | belegt | |
17.00-18.00 | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | |
KW 26 | 28.06.2023 | 29.06.2023 |
9.00-10.00 | ||
10.00-11.00 | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | |
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | belegt |
15.00-16.00 | belegt | belegt |
16.00-17.00 | belegt | |
17.00-18.00 | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | |
Hier können Sie mir mit wenig Aufwand Ihren Terminwunsch mitteilen.
Ich melde mich dann kurzfristig bei Ihnen für eine Terminbestätigung, gern können wir auch in diesem Zusammenhang Ihre persönlichen Fragen besprechen. Ihren Termin-wunsch können Sie mir auch gern telefonisch mitteilen.
mit herzlichen Grüssen - Ihre Conny Rabe