2024-11 : Termine im November 2024
10.09.2024 11:41 (67 x gelesen)
In den freien grünen Zeitfenstern haben Sie die Möglichkeit, Ihren Termin auszusuchen.
Sobald ein Zeitfenster nicht mehr zur Verfügung steht, ist es belegt und orange markiert.
Weisse Felder stehen für eine Terminvereinbarung NICHT zur Verfügung.
Bitte schauen Sie für Termine im Dezember auf die linke Seite unter "Termine im 1.Folgemonat".
Uhrzeit | Mittwoch | Donnerstag |
KW 45 | 06.11.2024 | 07.11.2024 |
09.00-10.00 | ||
10.00-11.00 | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | |
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | |
15.00-16.00 | belegt | |
16.00-17.00 | belegt | |
17.00-18.00 | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | |
KW 46 | 13.11.2024 | 14.11.2024 |
09.00-10.00 | ||
10.0.0-11.00 | ||
11.00-12.00 | belegt | |
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | belegt |
15.00-16.00 | belegt | belegt |
16.00-17.00 | belegt | belegt |
17.00-18.00 | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | |
Woche 47 | 20.11.2024 (Feiertag) | 21.11.2024 |
09.00-10.00 | ||
10.00-11.00 | ||
11.00-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | |
15.00-16.00 | belegt | |
16.00-17.00 | belegt | |
17.00-18.00 | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | |
KW 48 | 27.11.2024 | 28.11.2024 |
09.00-10.00 | ||
10.00-11.00 | ||
11.00-12.00 | belegt | |
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | belegt |
15.00-16.00 | belegt | belegt |
16.00-17.00 | belegt | beleg |
17.00-18.00 | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | |
Hier können Sie mir mit wenig Aufwand Ihren Terminwunsch mitteilen.
Ich melde mich dann kurzfristig bei Ihnen für eine Terminbestätigung, gern können wir auch in diesem Zusammenhang Ihre persönlichen Fragen besprechen. Ihren Termin-wunsch können Sie mir auch gern telefonisch mitteilen.
mit herzlichen Grüssen - Ihre Conny Rabe